產品介紹
產品名稱:CVD Graphene Film on Wafer (CVD 晶圓級石墨烯薄膜)
基本架構:採用化學氣相沉積(CVD)技術在銅箔上生長單層石墨烯,隨後透過濕式轉移工藝(Wet Transfer)將其精準轉移至標準的 300 nm SiO₂/Si(二氧化矽/矽)晶圓上。
主要特點:具備優異的導電性、導熱性與極高的光學透明度,為元件製程、特性表徵及學術研究提供了高度一致且標準化的平台。
基本尺寸:4 吋晶圓(4 inch wafer)。
| 項目 | 規格參數 |
| 生長方法 (Growth Method) | CVD 綜合製程 (CVD Synthesis) |
| 品質控制 (Quality Control) | 透過 Raman(拉曼光譜)、SEM(掃描電子顯微鏡)及 Optical(光學顯微鏡)檢測 |
| 光學透光率 (Transparency) | ~97.7% |
| 石墨烯厚度 (Thickness) | 3.45 Å (埃) |
| 晶圓基底類型 (Wafer Type) | 300 nm SiO₂ / Si 晶圓 |
| 片電阻 (Sheet Resistance) | 500 ± 70 Ω/sq (轉移至 SiO₂/Si 後) |
| 載子遷移率 (Mobility) | > 3000 cm²/Vs (視轉移狀況而定) |
| 多層覆蓋率 (Multilayer Coverage) | < 5% (高比例的單層純度) |
| 拉曼特徵峰比值(轉移後) | $I_{2D}/I_G$ 平均 > 1.6 ; $I_D/I_G$ 平均 < 0.05(代表缺陷極低) |
| 2D 峰半高寬(轉移後) | 2D peak FWHM ~ 35 cm⁻¹ |
| 催化劑資訊(生長前) | 銅催化劑厚度 20 µm,主要為 Cu(111) 晶向,晶粒達公分級(cm-scale) |
| 石墨烯平均晶粒大小 | ~80 µm |
| 外觀 (Appearance) | 透明薄膜 |
由於該產品已預先轉移至半導體製程常用的 Si/SiO₂ 晶圓上,非常適合應用於:
電子元件:場效應電晶體(FET)、電學接觸(Electrical Contacts)。
生醫與感測:生物感測器(Biosensors)、各式環境/化學感測器。
光電領域:光電探測器、透明導電膜、光電元件(Optoelectronics)。
前沿研究:質子交換膜(Proton Conductive Membranes)、基礎材料科學與物理特性研究。